Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Ordenadores de Sobremesa
Phoenix Technologies OBERON3-A20WPRO, 3,6 GHz, 9na generación de procesadores Intel® Core™ i3, 8 GB, 240 GB, DVD±RW, Windows 10 Pro
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | 9na generación de procesadores Intel® Core™ i3 |
Modelo del procesador | i3-9100 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Frecuencia del procesador | 3,6 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4,2 GHz |
Socket de procesador | LGA 1151 (Zócalo H4) |
Caché del procesador | 6 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Número de filamentos de procesador | 4 |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
Intersección T | 100 °C |
Configuraciones PCI Express | 1x8+2x4,1x16,2x8 |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 64 GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2400 MHz |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 37,5 GB/s |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 240 GB |
Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 240 GB |
Interfaces del SDD | Serial ATA III |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 630 |
Memoria de adaptador gráfico incorporado | 64 GB |
Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados) | 3 |
ID de adaptador gráfico incorporado | 0x3E91 |
Desempeño | |
Tipo de producto | PC |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Características especiales del procesador | |
Procesador ARK ID | 134870 |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel Hyper-Threading | No |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
Contenido del embalaje | |
Pantalla incluida | No |