Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
ASUS PB60-B5626MD 9na generación de procesadores Intel® Core™ i5 i5-9400T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD mini PC Negro
Asus
90MS01E1-M06270
Agotado
575,00 €
IVA incluido
ASUS PB60-B5626MD, 1,8 GHz, 9na generación de procesadores Intel® Core™ i5, i5-9400T, 8 GB, DDR4-SDRAM, 256 GB
ASUS PB60-B5626MD. Frecuencia del procesador: 1,8 GHz, Familia de procesador: 9na generación de procesadores Intel® Core™ i5, Modelo del procesador: i5-9400T. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics 630. Wifi. Tipo de chasis: mini PC. Tipo de producto: Mini PC. Peso: 1,19 kg. Color del producto: Negro
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | 9na generación de procesadores Intel® Core™ i5 |
Modelo del procesador | i5-9400T |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 3,4 GHz |
Socket de procesador | LGA 1151 (Zócalo H4) |
Caché del procesador | 9 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Número de filamentos de procesador | 6 |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 35 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 1,2 GHz |
Intersección T | 100 °C |
Configuraciones PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 128 GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2666 MHz |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 41,6 GB/s |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Tipo de unidad óptica | No |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 630 |
Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados) | 3 |
ID de adaptador gráfico incorporado | 0x3E92 |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Diseño | |
Tipo de chasis | mini PC |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
Tipo de producto | Mini PC |
Chipset | Intel® B360 |
Software | |
Sistema operativo instalado | No |
Características especiales del procesador | |
Procesador ARK ID | 134893 |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel Hyper-Threading | No |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | BSMI/CB/CE/FCC/UL/CCC/Energy Star/C-Tick/WiFi/RF/VCCI |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 175 mm |
Profundidad | 175 mm |
Altura | 34,2 mm |
Peso | 1,19 kg |
Contenido del embalaje | |
Pantalla incluida | No |
Nuevo
2020-11-12
Sin reviews todavía